- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0001 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 28 | 3 | 130.995€ | |
| NC PASSETS | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 34 | 5 | 298.025€ | |
| NC PASSETS2 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 36 | 3 | 161.585€ | |
| DOCTOR COLAU | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 46 | 4 | 210.000€ | |
| DOCTORCOLAU1 | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 42 | 4 | 210.000€ | |
| BIGUETA | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 25 | 3 | 185.000€ | |
| BIGUETABJ | Local comercial | Villajoyosa Casco Antiguo | 58 | 4 | 169.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 167 | 17 | 250.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 11 | 5 | 15.000€ | ||
| duplex San Benet | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 45 | 19 | 280.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Villajoyosa Casco Antiguo | 4 | 163 | 18 | 550.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 88 | 38 | 320.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Villajoyosa Cervantes | 125 | 9 | 200.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Villajoyosa CENTRO | 157 | 10 | 285.000€ | ||
| aticocala | Ático | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 62 | 27 | 350.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Villajoyosa CENTRO | 3 | 131 | 48 | 495.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Villajoyosa | 97 | 7 | 290.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 154 | 23 | 450.000€ | |
| LOC0009 | Local comercial | Villajoyosa Nou Plà | 82 | 4 | 160.000€ | ||
| garaje37 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 32 | 7 | 60.000€ | ||
| PIS0016 | Piso | Villajoyosa | 2 | 66 | 16 | 125.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 56 | 21 | 250.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Villajoyosa Malladeta | 104 | 7 | 189.000€ | ||
| ADO0002 | Casa adosada | Villajoyosa Casco Antiguo | 4 | 211 | 33 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 47