- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Villajoyosa Torres | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Torres | 1 | 3.500.000€ | |||
| PP-26 | Parcela | Villajoyosa Torres | 2 | 3.500.000€ | |||
| PP-27 | Parcela | Villajoyosa Torres | 1 | 1.000.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Villajoyosa Polígono industrial El torres | 3 | 1.880.100€ | |||
| ADO0001 | Casa adosada | Villajoyosa Poble Nou Casco Antiguo | 2 | 118 | 43 | 350.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Villajoyosa Poble Nou Casco Antiguo | 4 | 190 | 16 | 260.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Orcheta Orcheta | 4 | 168 | 44 | 595.000€ | |
| LOC0009 | Local comercial | Villajoyosa Nou Plà | 82 | 4 | 160.000€ | ||
| LOC0011 | Local comercial | Villajoyosa Malladeta | 104 | 7 | 189.000€ | ||
| gasparot204 | Apartamento | Villajoyosa Gasparot | 2 | 66 | 2 | 264.000€ | |
| gasparot204C | Dúplex | Villajoyosa Gasparot | 2 | 66 | 2 | 436.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Villajoyosa Cervantes | 125 | 9 | 200.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Villajoyosa CENTRO | 157 | 10 | 285.000€ | ||
| ATC0002 | Ático | Villajoyosa CENTRO | 3 | 131 | 48 | 495.000€ | |
| NP0001 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 28 | 3 | 130.995€ | |
| NC PASSETS | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 34 | 5 | 298.025€ | |
| NC PASSETS2 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 36 | 3 | 161.585€ | |
| DOCTOR COLAU | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 46 | 4 | 210.000€ | |
| DOCTORCOLAU1 | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 42 | 4 | 210.000€ | |
| BIGUETA | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 25 | 3 | 185.000€ | |
| BIGUETABJ | Local comercial | Villajoyosa Casco Antiguo | 58 | 4 | 169.000€ | ||
| duplex San Benet | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 45 | 19 | 280.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Villajoyosa Casco Antiguo | 4 | 163 | 18 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 47