- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0006 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 11 | 5 | 15.000€ | ||
| RUS0008 | Finca rústica | Relleu | 7 | 21.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Relleu | 3 | 25.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Relleu | 6 | 32.000€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Relleu | 6 | 35.000€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Relleu | 8 | 45.000€ | |||
| Barranc | Finca rústica | Orxeta | 7 | 60.000€ | |||
| garaje37 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 32 | 7 | 60.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Villajoyosa | 1 | 90.000€ | |||
| Sella Peré | Finca rústica | Sella | 2 | 110.000€ | |||
| PIS0016 | Piso | Villajoyosa | 2 | 66 | 16 | 125.000€ | |
| AP0026 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 147 | 6 | 130.000€ | ||
| NP0001 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 28 | 3 | 130.995€ | |
| LOC0009 | Local comercial | Villajoyosa Nou Plà | 82 | 4 | 160.000€ | ||
| NC PASSETS2 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 36 | 3 | 161.585€ | |
| BIGUETABJ | Local comercial | Villajoyosa Casco Antiguo | 58 | 4 | 169.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Villajoyosa | 4 | 170.000€ | |||
| BIGUETA | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 25 | 3 | 185.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Villajoyosa Malladeta | 104 | 7 | 189.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | Villajoyosa Cervantes | 125 | 9 | 200.000€ | ||
| DOCTOR COLAU | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 46 | 4 | 210.000€ | |
| DOCTORCOLAU1 | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 42 | 4 | 210.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 167 | 17 | 250.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 56 | 21 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 47