- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa de campo | Orxeta | 9 | 160 | 56 | 1.300.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Orcheta Orcheta | 4 | 168 | 44 | 595.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Villajoyosa Casco Antiguo | 4 | 163 | 18 | 550.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 88 | 38 | 320.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 154 | 23 | 450.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Villajoyosa Casco Antiguo | 4 | 211 | 33 | 650.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Villajoyosa Poble Nou Casco Antiguo | 4 | 190 | 16 | 260.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Villajoyosa CENTRO | 3 | 131 | 48 | 495.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Villajoyosa Poble Nou Casco Antiguo | 2 | 118 | 43 | 350.000€ | |
| NC PASSETS | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 34 | 5 | 298.025€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 167 | 17 | 250.000€ | |
| aticocala | Ático | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 62 | 27 | 350.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Villajoyosa | 2 | 66 | 16 | 125.000€ | |
| TRI0002 | Triplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 56 | 21 | 250.000€ | |
| gasparot204 | Apartamento | Villajoyosa Gasparot | 2 | 66 | 2 | 264.000€ | |
| gasparot204C | Dúplex | Villajoyosa Gasparot | 2 | 66 | 2 | 436.000€ | |
| NP0001 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 28 | 3 | 130.995€ | |
| NC PASSETS2 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 36 | 3 | 161.585€ | |
| DOCTOR COLAU | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 46 | 4 | 210.000€ | |
| DOCTORCOLAU1 | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 42 | 4 | 210.000€ | |
| BIGUETA | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 25 | 3 | 185.000€ | |
| duplex San Benet | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 45 | 19 | 280.000€ | |
| BIGUETABJ | Local comercial | Villajoyosa Casco Antiguo | 58 | 4 | 169.000€ | ||
| GAR0006 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 11 | 5 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 47