- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Local comercial | Villajoyosa | 405 | 20 | 270.000€ | ||
| ADO0002 | Casa adosada | Villajoyosa Casco Antiguo | 4 | 211 | 33 | 650.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Villajoyosa Poble Nou Casco Antiguo | 4 | 190 | 16 | 260.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Orcheta Orcheta | 4 | 168 | 44 | 595.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 167 | 17 | 250.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Villajoyosa Casco Antiguo | 4 | 163 | 18 | 550.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Orxeta | 9 | 160 | 56 | 1.300.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Villajoyosa CENTRO | 157 | 10 | 285.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 154 | 23 | 450.000€ | |
| AP0026 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 147 | 6 | 130.000€ | ||
| ATC0002 | Ático | Villajoyosa CENTRO | 3 | 131 | 48 | 495.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Villajoyosa Cervantes | 125 | 9 | 200.000€ | ||
| ADO0001 | Casa adosada | Villajoyosa Poble Nou Casco Antiguo | 2 | 118 | 43 | 350.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Villajoyosa Malladeta | 104 | 7 | 189.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Villajoyosa | 97 | 7 | 290.000€ | ||
| CHA0009 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 88 | 38 | 320.000€ | |
| LOC0009 | Local comercial | Villajoyosa Nou Plà | 82 | 4 | 160.000€ | ||
| PIS0016 | Piso | Villajoyosa | 2 | 66 | 16 | 125.000€ | |
| gasparot204 | Apartamento | Villajoyosa Gasparot | 2 | 66 | 2 | 264.000€ | |
| gasparot204C | Dúplex | Villajoyosa Gasparot | 2 | 66 | 2 | 436.000€ | |
| aticocala | Ático | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 62 | 27 | 350.000€ | |
| BIGUETABJ | Local comercial | Villajoyosa Casco Antiguo | 58 | 4 | 169.000€ | ||
| TRI0002 | Triplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 56 | 21 | 250.000€ | |
| DOCTOR COLAU | Dúplex | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 46 | 4 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 47