- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0001 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 28 | 3 | 130.995€ | |
| NC PASSETS2 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 36 | 3 | 161.585€ | |
| BIGUETA | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 25 | 3 | 185.000€ | |
| gasparot204 | Apartamento | Villajoyosa Gasparot | 2 | 66 | 2 | 264.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Villajoyosa Barberes Sur | 2 | 167 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 88 | 38 | 320.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 154 | 23 | 450.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Villajoyosa Torres | 5 | 350.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Villajoyosa | 1 | 90.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Torres | 1 | 3.500.000€ | |||
| PP-26 | Parcela | Villajoyosa Torres | 2 | 3.500.000€ | |||
| PP-27 | Parcela | Villajoyosa Torres | 1 | 1.000.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Villajoyosa Polígono industrial El torres | 3 | 1.880.100€ | |||
| LUX0001 | Villa de Lujo | Orcheta Orcheta | 4 | 168 | 44 | 595.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Villajoyosa | 4 | 170.000€ | |||
| Barranc | Finca rústica | Orxeta | 7 | 60.000€ | |||
| Sella Peré | Finca rústica | Sella | 2 | 110.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Villajoyosa | 3 | 800.000€ | |||
| RUS0006 | Finca rústica | Relleu | 6 | 35.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Relleu | 3 | 25.000€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Relleu | 7 | 21.000€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Relleu | 8 | 45.000€ | |||
| RUS0010 | Finca rústica | Relleu | 6 | 32.000€ | |||
| BIGUETABJ | Local comercial | Villajoyosa Casco Antiguo | 58 | 4 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 47